为表彰中国计算机领域的青年学者所取得的研究成绩,并进一步推动青年学者在科研领域的发展和进步,从2014年起,ACM中国理事会设立ACM中国新星奖,每年评选出1-2名在计算机领域展现出突出科研潜力的青年学者为获奖者。该奖的选拔是基于候选者在计算机和(或)通信系统相关领域内,所创建的新的理念、模式、和新的系统等研究成果产生的影响,研究成果可以是理论、经验或实验方面的。深度和影响力都是评奖所考虑的重要因素。获奖者同时会获得1万人民币的奖励。颁奖仪式会在每年5月召开的ACM中国图灵大会期间举行。
序号 | 推荐分会 | 姓名 | 照片 | 工作单位 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新星全国奖 | 桑基韬 | 中国科学院 | 2016ACMCHINA-XX-001 | |
2 | 新星全国奖 | 程明明 | 南开大学 | 2016ACMCHINA-XX-002 | |
3 | 北京分会 | 申抒含 | 中国科学院 | 2016ACMCHINA-XX-C1001 | |
4 | 成都分会 | 李朝荣 | 宜宾学院 | 2016ACMCHINA-XX-C0201 | |
5 | 成都分会 | 邢焕来 | 西南交通大学 | 2016ACMCHINA-XX-C0202 | |
6 | 重庆分会 | 余国先 | 西南大学 | 2016ACMCHINA-XX-C0801 | |
7 | 重庆分会 | 张太平 | 重庆大学 | 2016ACMCHINA-XX-C0802 | |
8 | 大连分会 | 王栋 | 大连理工大学 | 2016ACMCHINA-XX-C1101 | |
9 | 大连分会 | 王胜法 | 大连理工大学 | 2016ACMCHINA-XX-C1102 | |
10 | 广州分会 | 李元龙 | 中山大学 | 2016ACMCHINA-XX-C0601 | |
11 | 广州分会 | 全宇晖 | 华南理工大学 | 2016ACMCHINA-XX-C0602 | |
12 | 合肥分会 | 黄文超 | 中国科学技术大学 | 2016ACMCHINA-XX-C1401 | |
13 | 合肥分会 | 王超 | 中国科学技术大学 | 2016ACMCHINA-XX-C1402 | |
14 | 济南分会 | 陈维洋 | 齐鲁工业大学 | 2016ACMCHINA-XX-C0401 | |
15 | 济南分会 | 姜新波 | 山东工商学院 | 2016ACMCHINA-XX-C0402 | |
16 | 南京分会 | 李泽超 | 南京理工大学 | 2016ACMCHINA-XX-C0101 | |
17 | 南京分会 | 张召 | 苏州大学 | 2016ACMCHINA-XX-C0102 | |
18 | 南京分会 | 肖卿俊 | 东南大学 | 2016ACMCHINA-XX-C0103 | |
19 | 秦皇岛分会 | 闫文杰 | 河北工业大学 | 2016ACMCHINA-XX-C1601 | |
20 | 上海分会 | 曹楠 | 上海纽约大学 | 2016ACMCHINA-XX-C0301 | |
21 | 天津分会 | 张小旺 | 天津大学 | 2016ACMCHINA-XX-C1301 | |
22 | 太原分会 | 白亮 | 山西大学 | 2016ACMCHINA-XX-C1501 | |
23 | 武汉分会 | 陈艳姣 | 武汉大学 | 2016ACMCHINA-XX-C0901 | |
24 | 武汉分会 | 刘海坤 | 华中科技大学 | 2016ACMCHINA-XX-C0902 | |
25 | 郑州分会 | 杨春芳 | 解放军信息工程大学 | 2016ACMCHINA-XX-C1201 | |
26 | 郑州分会 | 张秋闻 | 郑州轻工业学院 | 2016ACMCHINA-XX-C1202 |
注:推荐分会内证书编号根据姓氏首字母顺序排列