ACM中国优秀博士论文奖为表彰在计算机科学和工程领域,由中国的学术机构授予的,最优秀的博士论文而设立,以鼓励获奖者所做的专注的研究,以及取得的学术成就。从2014年开始,ACM中国优秀博士论文奖每年会颁发给1-2篇获得认可,并且影响力大的博士论文的作者,获奖者同时会获得1万人民币的奖励。颁奖仪式会在每年5月召开的ACM中国图灵大会期间举行。
序号 | 推荐分会 | 姓名 | 照片 | 毕业学校 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 优博全国奖 | 梁小丹 | 中山大学 | 2017ACMCHINA-YB-001 | |
2 | 优博全国奖 | 吴超 | 清华大学 | 2017ACMCHINA-YB-002 | |
3 | 秦皇岛分会 | 石保顺 | 燕山大学 | 2017ACMCHINA-YB-C1601 | |
4 | 秦皇岛分会 | 赵淑欢 | 燕山大学 | 2017ACMCHINA-YB-C1602 | |
5 | 济南分会 | 牛四杰 | 南京理工大学 | 2017ACMCHINA-YB-C0401 | |
6 | 成都分会 | 胡节 | 西南交通大学 | 2017ACMCHINA-YB-C0201 | |
7 | 成都分会 | 李冬芬 | 电子科技大学 | 2017ACMCHINA-YB-C0202 | |
8 | 太原分会 | 张超 | 山西大学 | 2017ACMCHINA-YB-C1501 | |
9 | 重庆分会 | 兰伟 | 中南大学 | 2017ACMCHINA-YB-C0801 | |
10 | 广州分会 | 王文冠 | 中山大学 | 2017ACMCHINA-YB-C0601 | |
11 | 天津分会 | 马井玮 | 南开大学 | 2017ACMCHINA-YB-C1301 | |
12 | 长春分会 | 王恩 | 吉林大学 | 2017ACMCHINA-YB-C1801 | |
13 | 武汉分会 | 王正 | 武汉大学 | 2017ACMCHINA-YB-C0901 | |
14 | 武汉分会 | 张宇 | 华中科技大学 | 2017ACMCHINA-YB-C0902 | |
15 | 西安分会 | 王笛 | 西安电子科技大学 | 2017ACMCHINA-YB-C1701 | |
16 | 西安分会 | 王举 | 西北大学 | 2017ACMCHINA-YB-C1702 | |
17 | 南京分会 | 杨已彪 | 南京大学 | 2017ACMCHINA-YB-C0101 | |
18 | 南京分会 | 殷亚凤 | 南京大学 | 2017ACMCHINA-YB-C0102 | |
19 | 大连分会 | 刘秀龙 | 大连理工大学 | 2017ACMCHINA-YB-C1101 | |
20 | 大连分会 | 宗林林 | 大连理工大学 | 2017ACMCHINA-YB-C1102 | |
21 | 北京分会 | 高睿鹏 | 北京大学 | 2017ACMCHINA-YB-C1001 | |
22 | 郑州分会 | 赵正 | 解放军信息工程大学 | 2017ACMCHINA-YB-C1201 | |
23 | 上海分会 | 崔万云 | 复旦大学 | 2017ACMCHINA-YB-C0301 | |
24 | 上海分会 | 刘宇涛 | 上海交通大学 | 2017ACMCHINA-YB-C0302 | |
25 | SIGAI China | 陈晓智 | 清华大学 | 2017ACMCHINA-YB-S0801 | |
26 | SIGMOD China | 胡卉芪 | 清华大学 | 2017ACMCHINA-YB-S0501 | |
27 | SIGMOD China | 邵蓥侠 | 北京大学 | 2017ACMCHINA-YB-S0502 |
注:推荐分会内证书编号根据姓氏首字母顺序排列
Copyright © 2018, ACM Turing 50th Celebration Conference - China (ACM TURC 2018)