Computing for Science圆桌论坛
人工智能驱动的科学研究新范式已成为产学研界的热门话题,为此ACM中国图灵大会与阿里云联合举办Computing for Science 圆桌论坛(闭门会议),邀请中国科学院、清华大学、北京大学、复旦大学、浙江大学、武汉大学、华中科技大学等近30名高校专家学者,共同探讨如何让AI、大数据、智能计算与科研场景融合,为科研创新提速。
会议日程
时间:7月28日15:00-17:00 地点:万达瑞华酒店香港厅 | ||||
时间 | 环节 | 内容 | 讲者 | 主持人 |
15:00-15:10 | 开幕 | 开场致辞 | 科技部领导 | 刘湘雯,阿里云市场部总裁 |
15:10-15:25 | 特邀报告 | 复旦大学智能计算平台CFFF建设思考 | 吴力波,复旦大学大数据学院教授、博导, 复旦大学发展规划处处长 |
|
15:25-15:40 | 主题报告 | Computing for Science,计算驱动科研发现 | 周靖人,阿里云首席技术官,IEEE Fellow | |
15:40-16:50 | 圆桌对话 | 如何让AI、大数据、智能计算与科研场景融合,为科研创新提速 | 全体 | |
16:50 - 17:00 | 闭幕 | 会议总结 | —— |
会议联系人:王听,15158114315